Joueurs

Meilleurs joueurs Age of Empires II

Parcourez les joueurs les mieux classés et ouvrez les résultats de replay de chacun.

Rang Joueur Elo Victoires/Défaites Parties totales
1 wR.Lucho 3 034 4 564/3 286 7 850
2 VIT Liereyy 2 996 1 547/679 2 226
3 wR.Sebastian 2 945 2 743/1 695 4 438
4 wR.ACCM 2 944 3 178/1 437 4 615
5 TAG_Sitaux 2 932 2 189/780 2 969
6 Oni.Lewis 2 931 5 165/3 832 8 997
7 VIT | Hera 2 923 5 596/1 847 7 443
8 _LY_Yo 2 920 3 146/1 780 4 926
9 ANKR.Blve 2 907 940/834 1 774
10 _Barles_ 2 906 2 889/1 627 4 516
11 TAG_MbL_ 2 903 7 765/3 561 11 326
12 wR.Nicov 2 882 2 366/1 027 3 393
13 Oni.Vinchester 2 876 1 920/763 2 683
14 Oni.dogao 2 848 2 081/782 2 863
15 TAG_Sora Kuma (電腦) 2 833 1 454/1 404 2 858
16 _LY_抖音肥龙 2 820 1 074/653 1 727
17 旋律 2 819 1 926/1 726 3 652
18 Oni.doguinho 2 818 396/168 564
19 Valas 2 812 1 854/1 270 3 124
20 Thành Cổ Quảng Trị 2 809 3 125/3 119 6 244
21 TAG_Mihai06 2 809 3 445/2 675 6 120
22 Oni.TheViper 2 804 1 875/1 046 2 921
23 Oni.FreakinAndy 2 788 3 119/1 867 4 986
24 DS_Overtaken 2 784 3 758/3 013 6 771
25 CC 2 783 258/101 359
26 SalzZ_classicpro 2 777 2 151/1 276 3 427
27 DS_Ciskhan 2 770 2 881/2 023 4 904
28 2800 is just a dream 2 764 748/496 1 244
29 DS_Dragonstar 2 757 2 286/1 485 3 771
30 NOC | Running 2 751 2 501/1 772 4 273
31 DS_StonePleaseAoE 2 743 4 730/3 835 8 565
32 Dennis哥 2 740 4 090/3 637 7 727
33 OS+ | chart 2 740 1 789/1 474 3 263
34 RoR | Benanji 2 725 1 707/1 159 2 866
35 m0re 2 722 2 956/2 543 5 499
36 Daniel 2 697 2 262/2 199 4 461
37 RoR | Thofou05 2 681 926/674 1 600
38 CNZS_Demon 2 676 275/115 390
39 Villese 2 675 2 518/1 333 3 851
40 AiM | Whocl 2 671 2 818/2 447 5 265
41 Ux'LobodeLaNieve 2 669 1 054/760 1 814
42 Oni.Kingstone 2 669 2 603/2 045 4 648
43 Oni.DauT 2 664 2 227/1 518 3 745
44 SalzZ_wide 2 663 4 019/3 560 7 579
45 repard 2 662 1 659/1 508 3 167
46 wR.Monoz 2 655 2 768/2 314 5 082
47 Ux´Combito 2 655 2 350/1 869 4 219
48 KASVA 2 655 5 627/4 666 10 293
49 OS+ | TeMo 2 651 489/348 837
50 Lamo 2 651 2 155/1 865 4 020
51 Ux'Uzzi 2 648 768/709 1 477
52 NOC | Target331 2 647 1 252/833 2 085
53 DS_Rodrixs 2 633 1 612/1 532 3 144
54 DS_Gali 2 633 2 865/3 002 5 867
55 Gabi 2 624 3 959/3 125 7 084
56 Don Vito 2 621 176/78 254
57 Rayzor 2 620 1 466/1 103 2 569
58 抖音帝国时代灵魂导师 2 619 1 822/1 530 3 352
59 NOC | Terz 2 619 1 756/1 527 3 283
60 RoR | ThunderboltX 2 619 825/802 1 627
61 RoR | Vodka_L_2 2 618 552/333 885
62 Dark 2 618 293/152 445
63 Dr.Kozmonot 2 604 1 440/1 327 2 767
64 VENÓN | Miauricio 2 602 1 038/914 1 952
65 CNZS_勇敢熊熊 2 601 3 828/3 409 7 237
66 wR.Prisma 2 601 3 987/3 319 7 306
67 Youpudding 2 600 1 277/853 2 130
68 deaKer 2 599 5 263/3 683 8 946
69 HR Sobek 2 595 1 580/1 136 2 716
70 Oni.GoKu 2 594 810/719 1 529
71 CNZS_Donghaidi 2 594 781/619 1 400
72 saymynameBook 2 588 2 687/1 504 4 191
73 Smokey 2 588 677/445 1 122
74 OS+ | Scotty 2 582 2 110/1 835 3 945
75 Babaorum 2 573 3 698/2 570 6 268
76 F1Re 2 567 6 558/3 755 10 313
77 _LY_lyx 2 565 1 858/1 572 3 430
78 DS_Biry 2 564 568/438 1 006
79 SalzZ_AntagonisT 2 561 1 551/1 026 2 577
80 Clearlove 2 557 2 319/2 041 4 360
81 T90Official 2 555 3 155/2 489 5 644
82 DaddySt4rk 2 553 2 102/1 485 3 587
83 Emu Warrior 2 547 1 205/1 129 2 334
84 IamChristopher 2 538 1 167/816 1 983
85 DS_Champi WarrioR 2 535 593/446 1 039
86 wR.Capoch 2 529 1 754/1 229 2 983
87 Ilum | Gordin Hood 2 526 835/565 1 400
88 OS+ | slam 2 521 2 595/1 739 4 334
89 MING 2 521 1 763/1 419 3 182
90 DS_Biry 2 521 382/267 649
91 Dimo 2 517 1 836/1 626 3 462
92 Blackheart 2 508 2 283/1 990 4 273
93 RoR | zankoku 2 507 2 385/2 176 4 561
94 DS_Twigg 2 507 1 629/1 404 3 033
95 _TieuQuy 2 507 3 900/3 342 7 242
96 chaos_2_win 2 503 1 798/1 636 3 434
97 Mr.Bean 2 503 2 197/1 868 4 065
98 [超雷大黑店]Jian Hei 2 501 967/778 1 745
99 星空葡萄大杯加椰果冰沙七分糖 2 501 233/122 355
100 OS+ | Emil :D 2 498 5 161/4 582 9 743