Gracze

Najlepsi gracze Age of Empires II

Przeglądaj najwyżej notowanych graczy i otwieraj replaye każdego z nich.

Ranking Gracz Elo Wygrane/Porażki Gry łącznie
1 wR.Lucho 3034 4564/3286 7850
2 VIT Liereyy 2996 1547/679 2226
3 wR.ACCM 2967 3181/1438 4619
4 Oni.Lewis 2962 5170/3832 9002
5 wR.Sebastian 2945 2743/1695 4438
6 TAG_Sitaux 2932 2192/781 2973
7 _LY_Yo 2925 3147/1780 4927
8 TAG_MbL_ 2924 7774/3563 11 337
9 VIT | Hera 2923 5596/1847 7443
10 ANKR.Blve 2907 940/834 1774
11 wR.Nicov 2882 2366/1027 3393
12 Oni.Vinchester 2863 1920/764 2684
13 Oni.dogao 2848 2081/782 2863
14 _Barles_ 2845 2891/1631 4522
15 TAG_Sora Kuma (電腦) 2833 1454/1404 2858
16 _LY_抖音肥龙 2820 1074/653 1727
17 旋律 2819 1926/1726 3652
18 Oni.TheViper 2816 1880/1049 2929
19 Valas 2812 1854/1270 3124
20 Thành Cổ Quảng Trị 2809 3125/3119 6244
21 TAG_Mihai06 2809 3445/2675 6120
22 Oni.FreakinAndy 2788 3119/1867 4986
23 CC 2783 258/101 359
24 SalzZ_classicpro 2777 2151/1276 3427
25 DS_Ciskhan 2770 2881/2023 4904
26 Oni.doguinho 2767 399/172 571
27 DS_Overtaken 2762 3760/3015 6775
28 DS_Dragonstar 2757 2286/1485 3771
29 DS_StonePleaseAoE 2756 4734/3835 8569
30 m0re 2755 2960/2543 5503
31 NOC | Running 2751 2501/1772 4273
32 2800 is just a dream 2749 750/498 1248
33 OS+ | chart 2740 1789/1474 3263
34 wR.Monoz 2720 2777/2320 5097
35 RoR | Thofou05 2714 928/674 1602
36 Daniel 2697 2262/2199 4461
37 CNZS_Demon 2694 285/118 403
38 Dennis哥 2694 4091/3640 7731
39 SalzZ_wide 2681 4024/3562 7586
40 RoR | Benanji 2676 1708/1162 2870
41 Villese 2675 2518/1333 3851
42 Lamo 2671 2158/1867 4025
43 AiM | Whocl 2670 2819/2448 5267
44 Ux'LobodeLaNieve 2669 1054/760 1814
45 Oni.Kingstone 2669 2603/2045 4648
46 Oni.DauT 2664 2227/1518 3745
47 repard 2662 1659/1508 3167
48 KASVA 2656 5634/4679 10 313
49 OS+ | TeMo 2651 489/348 837
50 Ux'Uzzi 2648 768/709 1477
51 NOC | Target331 2647 1252/833 2085
52 DS_Gali 2641 2869/3004 5873
53 DS_Rodrixs 2633 1612/1532 3144
54 Don Vito 2621 176/78 254
55 Rayzor 2620 1466/1103 2569
56 抖音帝国时代灵魂导师 2619 1822/1530 3352
57 Dark 2618 293/152 445
58 CNZS_Donghaidi 2618 782/619 1401
59 deaKerFou05 2610 5268/3685 8953
60 CNZS_勇敢熊熊 2609 3829/3409 7238
61 NOC | Terz 2603 1757/1530 3287
62 VENÓN | Miauricio 2602 1038/914 1952
63 RoR | ThunderboltX 2597 825/803 1628
64 DS_Gabi 2596 3959/3126 7085
65 Oni.GoKu 2596 811/720 1531
66 HR Sobek 2595 1580/1136 2716
67 Ux´Combito 2593 2361/1877 4238
68 saymynameBook 2588 2687/1504 4191
69 F1Re 2588 6564/3758 10 322
70 wR.Prisma 2587 3998/3321 7319
71 RoR | Vodka_L_2 2585 557/338 895
72 Babaorum 2584 3700/2571 6271
73 OS+ | Scotty 2582 2110/1835 3945
74 _LY_lyx 2565 1858/1572 3430
75 DS_Biry 2564 568/438 1006
76 Emu Warrior 2563 1206/1129 2335
77 SalzZ_AntagonisT 2561 1551/1026 2577
78 DaddySt4rk 2553 2102/1485 3587
79 Youpudding 2552 1279/858 2137
80 T90Official 2536 3159/2491 5650
81 Andre_2i 2534 9182/7860 17 042
82 Blackheart 2530 2286/1991 4277
83 OS+ | Emil :D 2529 5163/4582 9745
84 wR.Capoch 2529 1754/1229 2983
85 Smokey 2526 678/449 1127
86 Ilum | Gordin Hood 2526 835/565 1400
87 HOANG 2525 8318/5865 14 183
88 Mr.Bean 2524 2198/1868 4066
89 DS_Champi WarrioR 2522 594/447 1041
90 OS+ | slam 2521 2595/1739 4334
91 MING 2521 1763/1419 3182
92 DS_Biry 2521 382/267 649
93 DS_Twigg 2519 1630/1404 3034
94 _TieuQuy 2519 3903/3343 7246
95 Dimo 2517 1836/1626 3462
96 EnvyZ 2507 1284/1066 2350
97 LE | WilliamS 2503 4006/3769 7775
98 chaos_2_win 2503 1798/1636 3434
99 OS+ | Sziky 2502 4978/4827 9805
100 [超雷大黑店]Jian Hei 2501 967/778 1745