玩家

Age of Empires II 頂尖玩家

瀏覽排名靠前的玩家,並開啟每位玩家的重播結果。

排名 玩家 Elo 勝/負 總對局數
1 VIT Liereyy 3,034 1,502/664 2,166
2 wR.Lucho 3,000 4,501/3,272 7,773
3 TAG_MbL_ 2,958 7,591/3,490 11,081
4 TAG_Sitaux 2,920 2,157/773 2,930
5 wR.Sebastian 2,917 2,668/1,674 4,342
6 VIT | Hera 2,913 5,429/1,822 7,251
7 Oni.TaToH 2,889 998/359 1,357
8 wR.Nicov 2,884 2,349/1,023 3,372
9 Oni.Lewis 2,881 5,085/3,790 8,875
10 _LY_Yo 2,863 3,097/1,758 4,855
11 TAG_Mihai06 2,861 3,406/2,657 6,063
12 wR.ACCM 2,843 3,103/1,389 4,492
13 _Barles_ 2,831 2,866/1,615 4,481
14 _LY_抖音肥龙 2,823 1,069/650 1,719
15 ANKR.Blve 2,816 925/828 1,753
16 Valas 2,804 1,850/1,269 3,119
17 DS_Dragonstar 2,784 2,262/1,472 3,734
18 CNZS_Daniel 2,781 2,250/2,182 4,432
19 Oni.Vinchester 2,777 1,884/755 2,639
20 DS_StonePleaseAoE 2,776 4,614/3,766 8,380
21 CNZS_Melody 2,772 1,919/1,723 3,642
22 NOC | Running 2,770 2,498/1,769 4,267
23 SalzZ_classicpro 2,765 2,119/1,258 3,377
24 Oni.TheViper 2,755 1,823/1,013 2,836
25 Oni.DauT 2,751 2,194/1,495 3,689
26 m0re 2,750 2,871/2,496 5,367
27 DS_Ciskhan 2,748 2,817/1,990 4,807
28 Ux´Combito 2,747 2,230/1,804 4,034
29 OS+ | chart 2,741 1,783/1,470 3,253
30 Oni.FreakinAndy 2,736 3,045/1,841 4,886
31 TAG_Sora Kuma 2,730 1,437/1,389 2,826
32 wR.Prisma 2,726 3,954/3,300 7,254
33 Villese 2,718 2,515/1,328 3,843
34 KASVA 2,716 5,545/4,598 10,143
35 RoR | Thofou05 2,715 923/670 1,593
36 AiM | Whocl 2,709 2,736/2,384 5,120
37 CNZS_CC 2,704 234/88 322
38 Thành Cổ Quảng Trị 2,692 3,103/3,107 6,210
39 Oni.doguinho 2,689 370/160 530
40 DS_Overtaken 2,687 3,677/2,963 6,640
41 Oni.Kingstone 2,676 2,575/2,021 4,596
42 OS+ | NeoZz 2,675 661/446 1,107
43 NOC | Target331 2,673 1,249/830 2,079
44 Gabi 2,665 3,844/3,061 6,905
45 Ux'LobodeLaNieve 2,660 1,038/751 1,789
46 CNZS_勇敢熊熊 2,650 3,766/3,360 7,126
47 SalzZ_wide 2,643 3,922/3,480 7,402
48 DS_Gali 2,637 2,762/2,861 5,623
49 RoR | Benanji 2,635 1,632/1,126 2,758
50 OS+ | TeMo 2,621 485/344 829
51 NOC | Terz 2,620 1,730/1,511 3,241
52 HOANG 2,620 8,089/5,765 13,854
53 repard 2,618 1,652/1,504 3,156
54 T90Official 2,615 3,098/2,452 5,550
55 deaKer 2,609 5,181/3,641 8,822
56 Oni.GoKu 2,607 809/718 1,527
57 wR.Fedex 2,606 877/641 1,518
58 CNZS_98T 2,606 1,164/758 1,922
59 CNZS_Donghaidi 2,605 778/615 1,393
60 Dr.Kozmonot 2,604 1,440/1,327 2,767
61 Dark 2,601 292/152 444
62 saymynameBook 2,601 2,687/1,503 4,190
63 CNZS_Bad Koala 2,598 1,818/1,530 3,348
64 Dennis哥 2,594 4,003/3,573 7,576
65 Babaorum 2,584 3,674/2,554 6,228
66 Smokey 2,584 667/441 1,108
67 Youpudding 2,583 1,244/834 2,078
68 SalzZ_AntagonisT 2,582 1,512/992 2,504
69 DS_Rodrixs 2,581 1,577/1,514 3,091
70 DS_Biry 2,572 564/433 997
71 HR Whitecourt 2,572 1,084/814 1,898
72 Rayzor 2,571 1,448/1,094 2,542
73 _LY_lyx 2,568 1,852/1,567 3,419
74 HR Sobek 2,565 1,577/1,135 2,712
75 OS+ | Emil :D 2,563 5,131/4,553 9,684
76 mordicchiotto 2,562 3,132/2,787 5,919
77 RoR | Vodka_L_2 2,561 478/283 761
78 bruh 2,561 2,720/2,425 5,145
79 mentalist_ 2,555 1,074/958 2,032
80 Don Vito 2,555 127/41 168
81 ThunderboltX 2,549 769/739 1,508
82 DaddySt4rk 2,545 2,050/1,459 3,509
83 Ux'Uzzi 2,543 758/705 1,463
84 _TieuQuy 2,537 3,819/3,305 7,124
85 F1Re 2,532 6,434/3,677 10,111
86 Emu Warrior 2,531 1,185/1,108 2,293
87 CNZS_Still in Love 2,527 1,295/1,191 2,486
88 Scotty 2,526 2,103/1,831 3,934
89 OS+ | Sziky 2,524 4,945/4,801 9,746
90 DS_Biry 2,523 381/266 647
91 CNZS_MING 2,521 1,763/1,419 3,182
92 OS+ | slam 2,520 2,594/1,739 4,333
93 if i lose it all 2,518 727/558 1,285
94 Lamo 2,511 2,055/1,784 3,839
95 吃白饭的蓝色大肥鱼 2,505 1,330/1,283 2,613
96 [超雷大黑店]Jian Hei 2,500 963/777 1,740
97 Tacacá 2,499 475/367 842
98 DS_VarVa 2,498 2,718/2,151 4,869
99 Blackheart 2,496 2,266/1,979 4,245
100 Nezzar 2,493 1,658/1,377 3,035