玩家

Age of Empires II 頂尖玩家

瀏覽排名靠前的玩家,並開啟每位玩家的重播結果。

排名 玩家 Elo 勝/負 總對局數
1 Oni.Vinchester 2,891 1,803/736 2,539
2 TAG_MbL_ 2,888 6,945/3,261 10,206
3 _LY_Yo 2,887 2,936/1,686 4,622
4 wR.Lucho 2,857 4,277/3,182 7,459
5 VIT | Hera 2,848 5,099/1,774 6,873
6 wR.Sebastian 2,842 2,377/1,611 3,988
7 TAG_Sitaux 2,831 2,026/747 2,773
8 wR.Nicov 2,801 2,305/1,015 3,320
9 _Barles_ 2,794 2,763/1,566 4,329
10 TAG_Sora Kuma 2,788 1,389/1,336 2,725
11 NOC | Running 2,780 2,471/1,758 4,229
12 wR.ACCM 2,748 3,009/1,368 4,377
13 Oni.dogao 2,741 2,046/766 2,812
14 BSL | Dragonstar 2,735 2,225/1,456 3,681
15 DS_Ciskhan 2,722 2,571/1,879 4,450
16 Oni.TaToH 2,722 950/351 1,301
17 Oni.Kingstone 2,722 2,445/1,938 4,383
18 Oni.JorDan_AoE 2,717 1,610/1,047 2,657
19 ANKR.Blve 2,716 833/780 1,613
20 Oni.TheViper 2,710 1,740/963 2,703
21 Oni.Lewis 2,709 4,715/3,618 8,333
22 OS+ | chart 2,709 1,742/1,433 3,175
23 DS_StonePleaseAoE 2,707 4,355/3,640 7,995
24 HOANG 2,704 7,908/5,684 13,592
25 KASVA 2,702 5,314/4,399 9,713
26 VIT Liereyy 2,669 1,120/552 1,672
27 CNZS_98T 2,666 457/247 704
28 Babaorum 2,664 3,573/2,495 6,068
29 Oni.FreakinAndy 2,663 2,841/1,756 4,597
30 Oni.doguinho 2,653 356/157 513
31 _LY_抖音肥龙 2,651 992/618 1,610
32 Oni.DauT 2,648 2,089/1,442 3,531
33 SalzZ_AntagonisT 2,644 1,442/954 2,396
34 m0re 2,643 2,768/2,448 5,216
35 RoR | Thofou05 2,640 825/631 1,456
36 SalzZ_classicpro 2,634 1,947/1,185 3,132
37 Ux´Combito 2,630 2,063/1,727 3,790
38 CNZS_Bad Koala 2,627 1,722/1,460 3,182
39 CNZS_旋律 2,611 1,876/1,704 3,580
40 BSL | Dr.Kozmonot 2,605 1,435/1,316 2,751
41 冰冰 2,601 258/111 369
42 RoR | Vodka_L_2 2,599 341/174 515
43 wR.Prisma 2,596 3,691/3,186 6,877
44 死亡 2,595 857/529 1,386
45 CNZS_CC 2,591 197/72 269
46 HR Sobek 2,590 1,559/1,121 2,680
47 _LY_lyx 2,588 1,752/1,475 3,227
48 Valas 2,587 1,681/1,176 2,857
49 DS_Overtaken 2,586 3,457/2,818 6,275
50 12345 2,580 184/66 250
51 RedPhosphoru 2,579 3,790/3,311 7,101
52 Thành Cổ Quảng Trị 2,576 2,963/2,949 5,912
53 FC enjoyer 2,569 848/728 1,576
54 NOC | Terz 2,566 1,644/1,459 3,103
55 MING 2,564 974/740 1,714
56 Ux'LobodeLaNieve 2,563 1,023/748 1,771
57 RoR | Benanji 2,557 1,334/978 2,312
58 OS+ | slam 2,555 2,578/1,731 4,309
59 CNZS_Daniel 2,550 2,198/2,138 4,336
60 CNZS_CC 2,550 424/251 675
61 MING 2,546 1,551/1,223 2,774
62 Dennis哥 2,544 3,746/3,393 7,139
63 ThunderboltX 2,534 414/357 771
64 OS+ | NeoZz 2,534 465/319 784
65 KSV 2,533 116/27 143
66 DaddySt4rk 2,532 1,951/1,416 3,367
67 NOC | Target331 2,529 1,155/775 1,930
68 wR.Monoz 2,525 2,476/2,085 4,561
69 bruh 2,525 2,630/2,351 4,981
70 RoR | Vodka_L_ 2,520 1,300/1,036 2,336
71 wR.Capoch 2,520 1,736/1,219 2,955
72 Ux'LobodeLaNieve 2,519 1,010/779 1,789
73 VENÓN | Miauricio 2,517 972/872 1,844
74 Hoanginator 2,517 2,933/1,831 4,764
75 Andre_2i 2,513 8,698/7,525 16,223
76 Smokey 2,512 605/407 1,012
77 Gabi 2,506 3,353/2,772 6,125
78 Rodrixs 2,502 1,549/1,501 3,050
79 OS+ | TeMo 2,499 440/313 753
80 Mr.Bean 2,499 1,900/1,652 3,552
81 AiM | Whocl 2,498 2,627/2,307 4,934
82 Vozinha 2,497 2,518/2,639 5,157
83 TAG_Z40 2,492 3,411/2,741 6,152
84 saymyname 2,484 2,672/1,498 4,170
85 DS_Twigg 2,480 1,620/1,398 3,018
86 ANKR.Youpudding 2,478 1,198/821 2,019
87 Oni.GoKu 2,478 769/700 1,469
88 STORM | Noszombie 2,467 3,168/2,741 5,909
89 東海帝です 2,466 163/90 253
90 Ux'Uzzi 2,466 709/663 1,372
91 [超雷大黑店]Jian Hei 2,465 320/235 555
92 Courtesy 2,464 4,841/3,450 8,291
93 DS_Levi 2,460 2,325/2,257 4,582
94 Rodrixs 2,459 1,119/994 2,113
95 T90Official 2,459 2,826/2,302 5,128
96 Ubetnir 2,452 814/676 1,490
97 ϟ OLI ϟ STAND-BY 2,451 2,294/2,178 4,472
98 Alihandro 2,451 804/633 1,437
99 Rayz 2,449 912/732 1,644
100 wR.Leao 2,447 3,195/2,933 6,128