玩家

Age of Empires II 頂尖玩家

瀏覽排名靠前的玩家,並開啟每位玩家的重播結果。

排名 玩家 Elo 勝/負 總對局數
1 Oni.Vinchester 2,974 1,854/742 2,596
2 VIT | Hera 2,951 5,286/1,798 7,084
3 wR.Prisma 2,947 3,818/3,222 7,040
4 TAG_Sitaux 2,884 2,066/753 2,819
5 _LY_Yo 2,850 3,037/1,729 4,766
6 VIT Liereyy 2,849 1,306/610 1,916
7 wR.Sebastian 2,842 2,566/1,653 4,219
8 Oni.TaToH 2,835 965/353 1,318
9 TAG_MbL_ 2,822 7,287/3,392 10,679
10 _LY_抖音肥龙 2,821 1,045/638 1,683
11 NOC | Running 2,816 2,474/1,758 4,232
12 wR.Lucho 2,800 4,386/3,238 7,624
13 TAG_Sora Kuma 2,798 1,405/1,351 2,756
14 SalzZ_classicpro 2,780 2,002/1,206 3,208
15 Oni.Lewis 2,779 4,960/3,731 8,691
16 Oni.FreakinAndy 2,775 2,917/1,781 4,698
17 wR.ACCM 2,768 3,014/1,368 4,382
18 DS_Dragonstar 2,766 2,231/1,457 3,688
19 Oni.Kingstone 2,766 2,489/1,966 4,455
20 TAG_Mihai06 2,758 3,286/2,608 5,894
21 OS+ | chart 2,754 1,765/1,453 3,218
22 _Barles_ 2,750 2,782/1,579 4,361
23 Oni.TheViper 2,741 1,761/973 2,734
24 ANKR.Blve 2,740 908/824 1,732
25 DS_StonePleaseAoE 2,715 4,451/3,688 8,139
26 VIT | Hearttt 2,714 3,518/1,803 5,321
27 Villese 2,707 2,501/1,323 3,824
28 CNZS_旋律 2,702 1,890/1,708 3,598
29 Oni.JorDan_AoE 2,700 1,621/1,052 2,673
30 Valas 2,682 1,768/1,225 2,993
31 CNZS_Daniel 2,673 2,216/2,152 4,368
32 Dark 2,668 280/133 413
33 Ux´Combito 2,662 2,073/1,729 3,802
34 RoR | Vodka_L_ 2,662 1,357/1,063 2,420
35 DS_Ciskhan 2,661 2,669/1,927 4,596
36 DS_Overtaken 2,655 3,604/2,914 6,518
37 m0re 2,652 2,790/2,460 5,250
38 CNZS_Bad Koala 2,651 1,804/1,516 3,320
39 RoR | Vodka_L_2 2,634 352/180 532
40 RoR | Benanji 2,634 1,436/1,029 2,465
41 CNZS_98T 2,628 808/514 1,322
42 RoR | Thofou05 2,625 872/647 1,519
43 Courtesy 2,617 5,032/3,563 8,595
44 CNZS_CC 2,614 200/72 272
45 Lamo 2,609 1,919/1,657 3,576
46 KASVA 2,607 5,464/4,545 10,009
47 Dennis哥 2,603 3,907/3,498 7,405
48 Oni.DauT 2,602 2,108/1,456 3,564
49 Babaorum 2,589 3,593/2,509 6,102
50 Thành Cổ Quảng Trị 2,588 3,020/3,009 6,029
51 SalzZ_AntagonisT 2,587 1,468/970 2,438
52 Skirmisher Timing 2,584 996/598 1,594
53 HR Sobek 2,582 1,566/1,126 2,692
54 CNZS_MING 2,578 1,713/1,363 3,076
55 Oni.GoKu 2,577 804/718 1,522
56 _LY_lyx 2,576 1,790/1,508 3,298
57 SalzZ_wide 2,571 3,756/3,351 7,107
58 ThunderboltX 2,567 601/529 1,130
59 OS+ | NeoZz 2,566 536/369 905
60 NOC | Terz 2,556 1,672/1,476 3,148
61 TAG_Z40 2,554 3,479/2,779 6,258
62 ϟ OLI ϟ Rodrixs 2,553 1,553/1,501 3,054
63 CNZS_CC 2,546 475/292 767
64 bruh 2,546 2,651/2,368 5,019
65 ANKR.Youpudding 2,529 1,215/825 2,040
66 Oni.miguel 2,523 1,713/1,305 3,018
67 F1Re 2,521 6,270/3,565 9,835
68 wR.Capoch 2,518 1,750/1,226 2,976
69 HR Whitecourt 2,517 1,074/810 1,884
70 VENÓN | Miauricio 2,515 975/873 1,848
71 DK | Good_luck 2,514 2,079/1,801 3,880
72 Rayzor 2,514 1,360/1,040 2,400
73 OS+ | TeMo 2,510 458/327 785
74 OS+ | Sziky 2,510 4,835/4,700 9,535
75 saymyname 2,507 2,674/1,499 4,173
76 Margougou 2,505 1,356/1,069 2,425
77 KSV 2,502 143/50 193
78 LE | Dimo 2,500 1,760/1,560 3,320
79 EnvyZ 2,497 1,242/1,034 2,276
80 Ux'Uzzi 2,496 743/692 1,435
81 VENÓN | Mauricio 2,487 1,041/886 1,927
82 Rodrixs 2,486 1,149/1,013 2,162
83 DS_VarVa 2,486 2,568/2,058 4,626
84 Margougou 2,485 103/16 119
85 DS_Gali 2,484 2,646/2,758 5,404
86 _Hallis 2,482 2,049/1,761 3,810
87 wR.Monoz 2,478 2,506/2,111 4,617
88 Biry 2,476 355/240 595
89 Mr.Bean 2,471 1,934/1,675 3,609
90 wR.Fedex 2,468 845/620 1,465
91 Ux'LobodeLaNieve 2,468 1,033/798 1,831
92 Gabi 2,467 3,609/2,919 6,528
93 DaddySt4rk 2,466 1,996/1,437 3,433
94 Emu Warrior 2,465 1,119/1,037 2,156
95 NOC | Target331 2,464 1,178/796 1,974
96 OS+ | Emil :D 2,463 5,092/4,523 9,615
97 RedPhosphoru 2,460 3,946/3,398 7,344
98 zankoku sekai no akuma 2,455 2,155/1,992 4,147
99 AiM | Whocl 2,452 2,648/2,324 4,972
100 Smokey 2,452 640/431 1,071