玩家

Age of Empires II 頂尖玩家

瀏覽排名靠前的玩家,並開啟每位玩家的重播結果。

排名 玩家 Elo 勝/負 總對局數
1 Oni.Vinchester 2,992 1,857/742 2,599
2 wR.Prisma 2,969 3,823/3,222 7,045
3 VIT | Hera 2,954 5,314/1,802 7,116
4 wR.Sebastian 2,901 2,575/1,654 4,229
5 TAG_Sitaux 2,899 2,068/753 2,821
6 VIT Liereyy 2,899 1,316/610 1,926
7 _LY_Yo 2,850 3,037/1,729 4,766
8 _LY_抖音肥龙 2,832 1,048/639 1,687
9 Oni.TaToH 2,822 967/354 1,321
10 TAG_Sora Kuma 2,820 1,407/1,351 2,758
11 TAG_MbL_ 2,819 7,297/3,397 10,694
12 NOC | Running 2,816 2,474/1,758 4,232
13 SalzZ_classicpro 2,780 2,002/1,206 3,208
14 wR.ACCM 2,774 3,019/1,370 4,389
15 wR.Lucho 2,766 4,387/3,242 7,629
16 ANKR.Blve 2,766 910/824 1,734
17 OS+ | chart 2,765 1,766/1,453 3,219
18 TAG_Mihai06 2,760 3,289/2,609 5,898
19 _Barles_ 2,751 2,787/1,583 4,370
20 DS_Dragonstar 2,741 2,232/1,459 3,691
21 Oni.TheViper 2,741 1,761/973 2,734
22 Oni.Lewis 2,739 4,961/3,734 8,695
23 DS_StonePleaseAoE 2,721 4,458/3,694 8,152
24 VIT | Hearttt 2,714 3,518/1,803 5,321
25 DS_Ciskhan 2,713 2,686/1,931 4,617
26 CNZS_Bad Koala 2,711 1,809/1,517 3,326
27 CNZS_旋律 2,709 1,892/1,708 3,600
28 Valas 2,707 1,782/1,233 3,015
29 Oni.Kingstone 2,707 2,494/1,970 4,464
30 Villese 2,707 2,501/1,323 3,824
31 Oni.JorDan_AoE 2,700 1,621/1,052 2,673
32 DS_Overtaken 2,663 3,607/2,917 6,524
33 Ux´Combito 2,662 2,073/1,729 3,802
34 RoR | Vodka_L_ 2,662 1,357/1,063 2,420
35 RoR | Benanji 2,660 1,444/1,035 2,479
36 Oni.FreakinAndy 2,656 2,924/1,792 4,716
37 m0re 2,652 2,790/2,460 5,250
38 SalzZ_AntagonisT 2,642 1,475/971 2,446
39 Dark 2,636 280/136 416
40 RoR | Vodka_L_2 2,634 352/180 532
41 CNZS_Daniel 2,633 2,219/2,156 4,375
42 RoR | Thofou05 2,618 876/649 1,525
43 CNZS_CC 2,614 200/72 272
44 KASVA 2,607 5,464/4,545 10,009
45 Oni.DauT 2,602 2,108/1,456 3,564
46 OS+ | NeoZz 2,600 539/370 909
47 Babaorum 2,599 3,594/2,510 6,104
48 HR Sobek 2,598 1,567/1,126 2,693
49 Thành Cổ Quảng Trị 2,593 3,022/3,011 6,033
50 ThunderboltX 2,592 613/545 1,158
51 Dennis哥 2,589 3,909/3,500 7,409
52 wR.Monoz 2,588 2,521/2,119 4,640
53 _LY_lyx 2,588 1,800/1,515 3,315
54 Courtesy 2,578 5,040/3,568 8,608
55 Oni.GoKu 2,577 804/718 1,522
56 TAG_Z40 2,572 3,482/2,779 6,261
57 Lamo 2,568 1,921/1,662 3,583
58 CNZS_MING 2,564 1,714/1,365 3,079
59 NOC | Terz 2,562 1,675/1,477 3,152
60 Skirmisher Timing 2,555 998/601 1,599
61 ϟ OLI ϟ Rodrixs 2,553 1,553/1,501 3,054
62 CNZS_CC 2,546 475/292 767
63 bruh 2,546 2,651/2,368 5,019
64 ANKR.Youpudding 2,542 1,216/825 2,041
65 NOC | Mati 2,535 4,742/4,325 9,067
66 Ux'Uzzi 2,533 745/692 1,437
67 CNZS_98T 2,529 825/538 1,363
68 Oni.miguel 2,523 1,713/1,305 3,018
69 wR.Capoch 2,518 1,750/1,226 2,976
70 DK | Good_luck 2,517 2,080/1,802 3,882
71 SalzZ_wide 2,517 3,768/3,363 7,131
72 HR Whitecourt 2,517 1,074/810 1,884
73 Survivalist 2,516 8,382/7,386 15,768
74 VENÓN | Miauricio 2,515 975/873 1,848
75 Rayzor 2,514 1,360/1,040 2,400
76 Ux'LobodeLaNieve 2,512 1,036/801 1,837
77 OS+ | TeMo 2,510 458/327 785
78 DS_VarVa 2,508 2,572/2,059 4,631
79 F1Re 2,508 6,278/3,571 9,849
80 saymyname 2,507 2,674/1,499 4,173
81 Margougou 2,505 1,356/1,069 2,425
82 KSV 2,502 143/50 193
83 LE | Dimo 2,500 1,760/1,560 3,320
84 Gabi 2,492 3,617/2,923 6,540
85 Margougou 2,485 103/16 119
86 wR.Fedex 2,485 850/623 1,473
87 _Hallis 2,482 2,049/1,761 3,810
88 OS+ | Emil :D 2,480 5,098/4,526 9,624
89 EnvyZ 2,480 1,242/1,035 2,277
90 T90Official 2,479 3,009/2,407 5,416
91 CNZS_Still in Love 2,479 1,221/1,107 2,328
92 Andre_2i 2,474 8,913/7,699 16,612
93 VENÓN | Mauricio 2,473 1,042/887 1,929
94 Mr.Bean 2,471 1,934/1,675 3,609
95 Rodrixs 2,468 1,150/1,017 2,167
96 Biry 2,468 356/241 597
97 CNZS_DuDuZhu 2,467 3,601/3,383 6,984
98 DaddySt4rk 2,466 1,996/1,437 3,433
99 NOC | Target331 2,464 1,178/796 1,974
100 Noszombie 2,462 3,323/2,839 6,162