玩家

Age of Empires II 顶尖玩家

浏览排名靠前的玩家,并打开每位玩家的回放结果。

排名 玩家 Elo 胜/负 总对局数
1 Oni.Vinchester 2,974 1,854/742 2,596
2 VIT | Hera 2,969 5,293/1,798 7,091
3 wR.Prisma 2,952 3,819/3,222 7,041
4 TAG_Sitaux 2,891 2,067/753 2,820
5 _LY_Yo 2,850 3,037/1,729 4,766
6 VIT Liereyy 2,849 1,306/610 1,916
7 wR.Sebastian 2,842 2,566/1,653 4,219
8 Oni.TaToH 2,835 965/353 1,318
9 _LY_抖音肥龙 2,821 1,045/638 1,683
10 TAG_Sora Kuma 2,820 1,407/1,351 2,758
11 NOC | Running 2,816 2,474/1,758 4,232
12 TAG_MbL_ 2,813 7,294/3,395 10,689
13 wR.Lucho 2,800 4,386/3,238 7,624
14 SalzZ_classicpro 2,780 2,002/1,206 3,208
15 Oni.Lewis 2,779 4,960/3,731 8,691
16 Oni.FreakinAndy 2,775 2,917/1,781 4,698
17 Oni.Kingstone 2,774 2,492/1,966 4,458
18 wR.ACCM 2,768 3,015/1,368 4,383
19 TAG_Mihai06 2,758 3,286/2,608 5,894
20 OS+ | chart 2,754 1,765/1,453 3,218
21 ANKR.Blve 2,753 909/824 1,733
22 _Barles_ 2,750 2,782/1,579 4,361
23 Oni.TheViper 2,741 1,761/973 2,734
24 DS_Dragonstar 2,738 2,231/1,459 3,690
25 VIT | Hearttt 2,714 3,518/1,803 5,321
26 CNZS_旋律 2,709 1,892/1,708 3,600
27 Villese 2,707 2,501/1,323 3,824
28 DS_StonePleaseAoE 2,702 4,455/3,693 8,148
29 Oni.JorDan_AoE 2,700 1,621/1,052 2,673
30 CNZS_98T 2,680 817/520 1,337
31 CNZS_Daniel 2,669 2,217/2,153 4,370
32 Dark 2,668 280/133 413
33 Ux´Combito 2,662 2,073/1,729 3,802
34 RoR | Vodka_L_ 2,662 1,357/1,063 2,420
35 DS_Overtaken 2,661 3,606/2,916 6,522
36 Valas 2,660 1,770/1,228 2,998
37 DS_Ciskhan 2,656 2,670/1,928 4,598
38 RoR | Benanji 2,653 1,437/1,029 2,466
39 m0re 2,652 2,790/2,460 5,250
40 CNZS_Bad Koala 2,651 1,804/1,516 3,320
41 RoR | Vodka_L_2 2,634 352/180 532
42 RoR | Thofou05 2,625 872/647 1,519
43 SalzZ_AntagonisT 2,620 1,471/970 2,441
44 CNZS_CC 2,614 200/72 272
45 KASVA 2,607 5,464/4,545 10,009
46 Dennis哥 2,603 3,907/3,498 7,405
47 Oni.DauT 2,602 2,108/1,456 3,564
48 Courtesy 2,598 5,037/3,566 8,603
49 HR Sobek 2,598 1,567/1,126 2,693
50 Lamo 2,597 1,920/1,658 3,578
51 Thành Cổ Quảng Trị 2,593 3,022/3,011 6,033
52 Babaorum 2,589 3,593/2,509 6,102
53 CNZS_MING 2,578 1,713/1,363 3,076
54 Oni.GoKu 2,577 804/718 1,522
55 _LY_lyx 2,576 1,792/1,511 3,303
56 OS+ | NeoZz 2,576 538/370 908
57 TAG_Z40 2,560 3,481/2,779 6,260
58 ThunderboltX 2,559 607/535 1,142
59 NOC | Terz 2,556 1,672/1,476 3,148
60 ϟ OLI ϟ Rodrixs 2,553 1,553/1,501 3,054
61 Skirmisher Timing 2,550 996/600 1,596
62 OS+ | Sziky 2,548 4,840/4,701 9,541
63 CNZS_CC 2,546 475/292 767
64 bruh 2,546 2,651/2,368 5,019
65 F1Re 2,540 6,272/3,565 9,837
66 Ux'Uzzi 2,533 745/692 1,437
67 ANKR.Youpudding 2,529 1,215/825 2,040
68 Oni.miguel 2,523 1,713/1,305 3,018
69 wR.Capoch 2,518 1,750/1,226 2,976
70 DK | Good_luck 2,517 2,080/1,802 3,882
71 HR Whitecourt 2,517 1,074/810 1,884
72 VENÓN | Miauricio 2,515 975/873 1,848
73 Rayzor 2,514 1,360/1,040 2,400
74 OS+ | TeMo 2,510 458/327 785
75 DS_Gali 2,510 2,649/2,758 5,407
76 DS_VarVa 2,508 2,572/2,059 4,631
77 saymyname 2,507 2,674/1,499 4,173
78 Margougou 2,505 1,356/1,069 2,425
79 KSV 2,502 143/50 193
80 LE | Dimo 2,500 1,760/1,560 3,320
81 EnvyZ 2,497 1,242/1,034 2,276
82 Survivalist 2,494 8,372/7,378 15,750
83 wR.Monoz 2,488 2,509/2,113 4,622
84 VENÓN | Mauricio 2,487 1,041/886 1,927
85 Rodrixs 2,486 1,149/1,013 2,162
86 Margougou 2,485 103/16 119
87 NOC | Mati 2,483 4,737/4,324 9,061
88 _Hallis 2,482 2,049/1,761 3,810
89 zankoku sekai no akuma 2,475 2,157/1,992 4,149
90 Mr.Bean 2,471 1,934/1,675 3,609
91 Ux'LobodeLaNieve 2,468 1,033/798 1,831
92 Biry 2,468 356/241 597
93 Gabi 2,467 3,609/2,919 6,528
94 DaddySt4rk 2,466 1,996/1,437 3,433
95 NOC | Target331 2,464 1,178/796 1,974
96 OS+ | Emil :D 2,463 5,092/4,523 9,615
97 wR.Fedex 2,461 848/623 1,471
98 RedPhosphoru 2,460 3,946/3,398 7,344
99 MYST_BBTT 2,453 1,299/1,271 2,570
100 AiM | Whocl 2,452 2,648/2,324 4,972