Người chơi

Người chơi Age of Empires II hàng đầu

Xem người chơi xếp hạng cao và mở kết quả replay cho từng người chơi.

Hạng Người chơi Elo Thắng/Thua Tổng số game
1 VIT Liereyy 3.074 1.530/670 2.200
2 wR.Lucho 3.014 4.541/3.283 7.824
3 VIT | Hera 2.957 5.505/1.833 7.338
4 TAG_Sitaux 2.942 2.171/777 2.948
5 wR.Sebastian 2.930 2.701/1.681 4.382
6 TAG_MbL_ 2.913 7.688/3.528 11.216
7 Oni.Lewis 2.898 5.109/3.802 8.911
8 wR.Nicov 2.897 2.365/1.026 3.391
9 Oni.TaToH 2.889 998/359 1.357
10 ANKR.Blve 2.875 933/832 1.765
11 wR.ACCM 2.861 3.128/1.404 4.532
12 Oni.Vinchester 2.854 1.895/756 2.651
13 _Barles_ 2.847 2.871/1.620 4.491
14 Oni.TheViper 2.840 1.859/1.035 2.894
15 TAG_Mihai06 2.832 3.441/2.672 6.113
16 _LY_抖音肥龙 2.823 1.069/650 1.719
17 Valas 2.812 1.854/1.270 3.124
18 DS_Dragonstar 2.808 2.268/1.473 3.741
19 Oni.dogao 2.788 2.052/767 2.819
20 TAG_Sora Kuma 2.788 1.448/1.400 2.848
21 Thành Cổ Quảng Trị 2.784 3.121/3.118 6.239
22 CNZS_旋律 2.783 1.920/1.723 3.643
23 Oni.doguinho 2.782 380/162 542
24 _LY_Yo 2.782 3.112/1.770 4.882
25 Ux´Combito 2.771 2.311/1.844 4.155
26 DS_Ciskhan 2.758 2.843/2.002 4.845
27 Oni.DauT 2.758 2.202/1.497 3.699
28 OS+ | chart 2.747 1.786/1.472 3.258
29 Oni.FreakinAndy 2.739 3.066/1.847 4.913
30 RoR | Thofou05 2.726 924/670 1.594
31 CNZS_勇敢熊熊 2.725 3.803/3.384 7.187
32 m0re 2.721 2.906/2.519 5.425
33 NOC | Running 2.720 2.499/1.772 4.271
34 wR.Prisma 2.718 3.974/3.309 7.283
35 DS_Overtaken 2.716 3.724/2.993 6.717
36 CNZS_Daniel 2.715 2.254/2.187 4.441
37 DS_StonePleaseAoE 2.688 4.668/3.806 8.474
38 SalzZ_AntagonisT 2.685 1.532/1.002 2.534
39 Oni.Kingstone 2.676 2.585/2.028 4.613
40 Villese 2.675 2.518/1.333 3.851
41 SalzZ_classicpro 2.668 2.134/1.269 3.403
42 repard 2.666 1.658/1.507 3.165
43 NOC | Target331 2.664 1.250/831 2.081
44 Youpudding 2.655 1.271/845 2.116
45 CNZS_CC 2.650 241/96 337
46 Babaorum 2.650 3.689/2.560 6.249
47 Dennis哥 2.648 4.044/3.603 7.647
48 OS+ | NeoZz 2.645 688/460 1.148
49 OS+ | TeMo 2.643 488/347 835
50 Ux'LobodeLaNieve 2.640 1.047/757 1.804
51 DS_Gali 2.629 2.810/2.917 5.727
52 KASVA 2.625 5.572/4.629 10.201
53 CNZS_Donghaidi 2.622 781/617 1.398
54 RoR | Benanji 2.621 1.672/1.145 2.817
55 Oni.GoKu 2.609 810/718 1.528
56 Smokey 2.606 672/441 1.113
57 CNZS_98T 2.606 1.164/758 1.922
58 HR sobek 2.605 1.579/1.135 2.714
59 Dr.Kozmonot 2.604 1.440/1.327 2.767
60 saymynameBook 2.601 2.687/1.503 4.190
61 DS_Rodrixs 2.600 1.589/1.519 3.108
62 Don Vito 2.600 148/59 207
63 CNZS_Bad Koala 2.598 1.818/1.530 3.348
64 Survivalist 2.597 8.676/7.581 16.257
65 NOC | Terz 2.596 1.739/1.517 3.256
66 DS_Biry 2.586 565/434 999
67 Ux'Uzzi 2.585 764/708 1.472
68 wR.Fedex 2.582 879/644 1.523
69 mordicchiotto 2.575 3.134/2.787 5.921
70 Rayzor 2.575 1.453/1.098 2.551
71 _LY_lyx 2.573 1.856/1.570 3.426
72 Gabi 2.573 3.914/3.100 7.014
73 HR Whitecourt 2.572 1.084/814 1.898
74 JackK 2.570 2.085/1.757 3.842
75 OS+ | Scotty 2.570 2.109/1.833 3.942
76 deaKer 2.566 5.211/3.659 8.870
77 F1Re 2.564 6.481/3.707 10.188
78 bruh 2.561 2.720/2.425 5.145
79 T90Official 2.559 3.113/2.462 5.575
80 OS+ | Sziky 2.551 4.970/4.818 9.788
81 Emu Warrior 2.548 1.197/1.119 2.316
82 if i lose it all 2.548 738/563 1.301
83 RoR | Vodka_L_2 2.540 510/309 819
84 wR.Monoz 2.534 2.695/2.266 4.961
85 Dimo 2.534 1.805/1.600 3.405
86 DaddySt4rk 2.532 2.069/1.469 3.538
87 RoR | ThunderboltX 2.530 798/779 1.577
88 OS+ | slam 2.521 2.595/1.739 4.334
89 HOANG 2.521 8.230/5.830 14.060
90 CNZS_MING 2.521 1.763/1.419 3.182
91 AiM | Whocl 2.519 2.778/2.414 5.192
92 VENÓN | Miauricio 2.514 1.028/912 1.940
93 IamChristopher 2.514 1.163/814 1.977
94 Itz_Zenta 2.509 1.405/1.248 2.653
95 _TieuQuy 2.508 3.836/3.321 7.157
96 Blackheart 2.507 2.274/1.985 4.259
97 DS_Biry 2.506 381/267 648
98 Mr.Bean 2.505 2.153/1.838 3.991
99 星空葡萄大杯加椰果冰沙七分糖 2.501 233/122 355
100 [超雷大黑店]Jian Hei 2.500 963/777 1.740