Giocatori

Migliori giocatori di Age of Empires II

Sfoglia i giocatori più alti in classifica e apri i replay di ciascuno.

Posizione Giocatore Elo Vittorie/Sconfitte Partite totali
1 wR.Lucho 3036 4565/3286 7851
2 wR.ACCM 3006 3189/1439 4628
3 VIT Liereyy 2999 1553/680 2233
4 Oni.Lewis 2970 5178/3833 9011
5 TAG_MbL_ 2960 7785/3564 11.349
6 VIT | Hera 2923 5596/1847 7443
7 TAG_Sitaux 2921 2197/782 2979
8 wR.Sebastian 2916 2743/1696 4439
9 ANKR.Blve 2912 941/834 1775
10 wR.Nicov 2882 2366/1027 3393
11 _LY_Yo 2864 3154/1785 4939
12 Oni.dogao 2848 2081/782 2863
13 TAG_Sora Kuma 2848 1455/1404 2859
14 _Barles_ 2845 2891/1631 4522
15 DS_Ciskhan 2839 2888/2023 4911
16 Oni.Vinchester 2831 1920/765 2685
17 _LY_抖音肥龙 2820 1074/653 1727
18 旋律 2819 1926/1726 3652
19 Oni.TheViper 2817 1885/1053 2938
20 Valas 2812 1854/1270 3124
21 Thành Cổ Quảng Trị 2809 3125/3119 6244
22 TAG_Mihai06 2809 3445/2675 6120
23 CC 2799 259/101 360
24 SalzZ_classicpro 2790 2152/1276 3428
25 Oni.doguinho 2785 404/177 581
26 Oni.FreakinAndy 2783 3123/1869 4992
27 DS_Overtaken 2782 3764/3016 6780
28 2800 is just a dream 2774 757/499 1256
29 DS_Dragonstar 2757 2286/1485 3771
30 NOC | Running 2751 2501/1772 4273
31 DS_StonePleaseAoE 2747 4752/3846 8598
32 RoR | Thofou05 2739 930/674 1604
33 Daniel 2718 2265/2199 4464
34 OS+ | chart 2709 1789/1476 3265
35 SalzZ_wide 2707 4032/3565 7597
36 CNZS_Demon 2701 289/120 409
37 Dennis哥 2688 4096/3644 7740
38 KASVA 2684 5640/4685 10.325
39 deaKerFou05 2682 5276/3685 8961
40 Villese 2663 2518/1334 3852
41 repard 2662 1659/1508 3167
42 Oni.DauT 2660 2231/1520 3751
43 Lamo 2659 2162/1869 4031
44 Oni.Kingstone 2656 2605/2047 4652
45 OS+ | TeMo 2651 489/348 837
46 DS_Gali 2651 2873/3009 5882
47 Ux'LobodeLaNieve 2648 1064/766 1830
48 Ux'Uzzi 2648 768/709 1477
49 NOC | Target331 2647 1252/833 2085
50 RoR | Benanji 2645 1711/1166 2877
51 m0re 2644 2966/2555 5521
52 CNZS_勇敢熊熊 2640 3835/3412 7247
53 wR.Monoz 2636 2789/2339 5128
54 DS_Rodrixs 2633 1612/1532 3144
55 Ux'C 2627 2371/1884 4255
56 DaddySt4rk 2627 2113/1489 3602
57 AiM | Whocl 2622 2822/2452 5274
58 抖音帝国时代灵魂导师 2619 1822/1530 3352
59 Dark 2618 293/152 445
60 CNZS_Donghaidi 2618 782/619 1401
61 Youpudding 2616 1290/862 2152
62 SalzZ_AntagonisT 2603 1556/1027 2583
63 VENÓN | Miauricio 2602 1038/914 1952
64 F1Re 2599 6578/3763 10.341
65 Oni.GoKu 2596 811/720 1531
66 HR Sobek 2595 1580/1136 2716
67 OS+ | Emil :D 2593 5166/4582 9748
68 saymynameBook 2588 2687/1504 4191
69 wR.Prisma 2587 3998/3321 7319
70 Don Vito 2584 180/82 262
71 NOC | Terz 2582 1758/1532 3290
72 OS+ | Scotty 2582 2110/1835 3945
73 Emu Warrior 2575 1207/1129 2336
74 DS_Gabi 2575 3966/3131 7097
75 _LY_lyx 2565 1858/1572 3430
76 DS_Biry 2564 568/438 1006
77 Andre_2i 2556 9183/7860 17.043
78 RoR | Vodka_L_2 2552 561/343 904
79 _TieuQuy 2549 3906/3344 7250
80 RoR | ThunderboltX 2537 825/807 1632
81 Rayzor 2537 1466/1107 2573
82 Babaorum 2536 3703/2576 6279
83 wR.Capoch 2529 1754/1229 2983
84 Mr.Bean 2524 2198/1868 4066
85 Smokey 2522 679/451 1130
86 OS+ | slam 2521 2595/1739 4334
87 DS_Biry 2521 382/267 649
88 DS_Twigg 2519 1630/1404 3034
89 Dimo 2517 1836/1626 3462
90 T90Official 2510 3166/2499 5665
91 HOANG 2509 8344/5872 14.216
92 wR.Monoz 2508 837/568 1405
93 EnvyZ 2507 1284/1066 2350
94 LE | WilliamS 2503 4006/3769 7775
95 chaos_2_win 2503 1798/1636 3434
96 OS+ | Sziky 2502 4978/4827 9805
97 Blackheart 2502 2291/1995 4286
98 [超雷大黑店]Jian Hei 2501 967/778 1745
99 星空葡萄大杯加椰果冰沙七分糖 2501 233/122 355
100 mentalist_ 2499 1098/993 2091