Jogadores

Melhores jogadores de Age of Empires II

Veja jogadores no topo do ranking e abra os resultados de replay de cada jogador.

Posição Jogador Elo Vitórias/Derrotas Total de partidas
1 wR.Lucho 3.036 4.565/3.286 7.851
2 wR.ACCM 3.006 3.189/1.439 4.628
3 VIT Liereyy 2.999 1.553/680 2.233
4 Oni.Lewis 2.970 5.178/3.833 9.011
5 TAG_MbL_ 2.960 7.785/3.564 11.349
6 VIT | Hera 2.923 5.596/1.847 7.443
7 TAG_Sitaux 2.921 2.197/782 2.979
8 wR.Sebastian 2.916 2.743/1.696 4.439
9 ANKR.Blve 2.912 941/834 1.775
10 wR.Nicov 2.882 2.366/1.027 3.393
11 _LY_Yo 2.864 3.154/1.785 4.939
12 Oni.dogao 2.848 2.081/782 2.863
13 TAG_Sora Kuma 2.848 1.455/1.404 2.859
14 _Barles_ 2.845 2.891/1.631 4.522
15 DS_Ciskhan 2.839 2.888/2.023 4.911
16 Oni.Vinchester 2.831 1.920/765 2.685
17 _LY_抖音肥龙 2.820 1.074/653 1.727
18 旋律 2.819 1.926/1.726 3.652
19 Oni.TheViper 2.817 1.885/1.053 2.938
20 Valas 2.812 1.854/1.270 3.124
21 Thành Cổ Quảng Trị 2.809 3.125/3.119 6.244
22 TAG_Mihai06 2.809 3.445/2.675 6.120
23 CC 2.799 259/101 360
24 SalzZ_classicpro 2.790 2.152/1.276 3.428
25 Oni.doguinho 2.785 404/177 581
26 Oni.FreakinAndy 2.783 3.123/1.869 4.992
27 DS_Overtaken 2.782 3.764/3.016 6.780
28 2800 is just a dream 2.774 757/499 1.256
29 DS_Dragonstar 2.757 2.286/1.485 3.771
30 NOC | Running 2.751 2.501/1.772 4.273
31 DS_StonePleaseAoE 2.747 4.752/3.846 8.598
32 RoR | Thofou05 2.739 930/674 1.604
33 Daniel 2.718 2.265/2.199 4.464
34 OS+ | chart 2.709 1.789/1.476 3.265
35 SalzZ_wide 2.707 4.032/3.565 7.597
36 CNZS_Demon 2.701 289/120 409
37 Dennis哥 2.688 4.096/3.644 7.740
38 KASVA 2.684 5.640/4.685 10.325
39 deaKerFou05 2.682 5.276/3.685 8.961
40 Villese 2.663 2.518/1.334 3.852
41 repard 2.662 1.659/1.508 3.167
42 Oni.DauT 2.660 2.231/1.520 3.751
43 Lamo 2.659 2.162/1.869 4.031
44 Oni.Kingstone 2.656 2.605/2.047 4.652
45 OS+ | TeMo 2.651 489/348 837
46 DS_Gali 2.651 2.873/3.009 5.882
47 Ux'LobodeLaNieve 2.648 1.064/766 1.830
48 Ux'Uzzi 2.648 768/709 1.477
49 NOC | Target331 2.647 1.252/833 2.085
50 RoR | Benanji 2.645 1.711/1.166 2.877
51 m0re 2.644 2.966/2.555 5.521
52 CNZS_勇敢熊熊 2.640 3.835/3.412 7.247
53 wR.Monoz 2.636 2.789/2.339 5.128
54 DS_Rodrixs 2.633 1.612/1.532 3.144
55 Ux'C 2.627 2.371/1.884 4.255
56 DaddySt4rk 2.627 2.113/1.489 3.602
57 AiM | Whocl 2.622 2.822/2.452 5.274
58 抖音帝国时代灵魂导师 2.619 1.822/1.530 3.352
59 Dark 2.618 293/152 445
60 CNZS_Donghaidi 2.618 782/619 1.401
61 Youpudding 2.616 1.290/862 2.152
62 SalzZ_AntagonisT 2.603 1.556/1.027 2.583
63 VENÓN | Miauricio 2.602 1.038/914 1.952
64 F1Re 2.599 6.578/3.763 10.341
65 Oni.GoKu 2.596 811/720 1.531
66 HR Sobek 2.595 1.580/1.136 2.716
67 OS+ | Emil :D 2.593 5.166/4.582 9.748
68 saymynameBook 2.588 2.687/1.504 4.191
69 wR.Prisma 2.587 3.998/3.321 7.319
70 Don Vito 2.584 180/82 262
71 NOC | Terz 2.582 1.758/1.532 3.290
72 OS+ | Scotty 2.582 2.110/1.835 3.945
73 Emu Warrior 2.575 1.207/1.129 2.336
74 DS_Gabi 2.575 3.966/3.131 7.097
75 _LY_lyx 2.565 1.858/1.572 3.430
76 DS_Biry 2.564 568/438 1.006
77 Andre_2i 2.556 9.183/7.860 17.043
78 RoR | Vodka_L_2 2.552 561/343 904
79 _TieuQuy 2.549 3.906/3.344 7.250
80 RoR | ThunderboltX 2.537 825/807 1.632
81 Rayzor 2.537 1.466/1.107 2.573
82 Babaorum 2.536 3.703/2.576 6.279
83 wR.Capoch 2.529 1.754/1.229 2.983
84 Mr.Bean 2.524 2.198/1.868 4.066
85 Smokey 2.522 679/451 1.130
86 OS+ | slam 2.521 2.595/1.739 4.334
87 DS_Biry 2.521 382/267 649
88 DS_Twigg 2.519 1.630/1.404 3.034
89 Dimo 2.517 1.836/1.626 3.462
90 T90Official 2.510 3.166/2.499 5.665
91 HOANG 2.509 8.344/5.872 14.216
92 wR.Monoz 2.508 837/568 1.405
93 EnvyZ 2.507 1.284/1.066 2.350
94 LE | WilliamS 2.503 4.006/3.769 7.775
95 chaos_2_win 2.503 1.798/1.636 3.434
96 OS+ | Sziky 2.502 4.978/4.827 9.805
97 Blackheart 2.502 2.291/1.995 4.286
98 [超雷大黑店]Jian Hei 2.501 967/778 1.745
99 星空葡萄大杯加椰果冰沙七分糖 2.501 233/122 355
100 mentalist_ 2.499 1.098/993 2.091